ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS 786 CHAMPIGNY-SUR-MARNE CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
BURGERS BURGERS MAISON LES MEILLEURS DU 786 SAVEURS DU MONDE TACOS BRASSERIE PATES STARTERS SALADES CREPES MILKSHAKE DESSERTS BOISSONS BOISSONS SPECIALES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME POIRE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA MENTHE PASTEQUE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRUIT DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
EAU PLATE 33CL | ||||||||||||||
EAU GAZEUSE 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE CITRON 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL |
© 2024 -