ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS 786 CHAMPIGNY-SUR-MARNE CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
BURGERS BURGERS MAISON LES MEILLEURS DU 786 SAVEURS DU MONDE TACOS BRASSERIE PATES STARTERS SALADES CREPES MILKSHAKE DESSERTS BOISSONS BOISSONS SPECIALES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
LIMONADE ELIXIA OR 33CL | ||||||||||||||
FANTA BERRY 33CL | ||||||||||||||
4BRO 50CL | ||||||||||||||
PAGO FRAISE 20CL | ||||||||||||||
PAGO BANANE 20CL | ||||||||||||||
PAGO TROPICAL 20CL | ||||||||||||||
PAGO PECHE 20CL | ||||||||||||||
PAGO CITRON 20CL | ||||||||||||||
PAGO ANANAS 20CL | ||||||||||||||
CALIPSO 50CL |
© 2024 -